Tapulikaupungin - Puistolan sääsivu

Lämpötila ja sademäärä
 
 
Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 Vuosi 2004 Vuosi 2003
Tammikuu 2008 Tammikuu 2007 Tammikuu 2006 Tammikuu 2005 Tammikuu 2004 Kesäkuu 2003
Helmikuu 2008 Helmikuu 2007 Helmikuu 2006 Helmikuu 2005 Helmikuu 2004 Heinäkuu 2003
Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2007 Maaliskuu 2006 Maaliskuu 2005 Maaliskuu 2004 Elokuu 2003
Huhtikuu 2008 Huhtikuu 2007 Huhtikuu 2006 Huhtikuu 2005 Huhtikuu 2004 Syyskuu 2003
Toukokuu 2008 Toukokuu 2007 Toukokuu 2006 Toukokuu 2005 Toukokuu 2004 Lokakuu 2003
Kesäkuu 2008 Kesäkuu 2007 Kesäkuu 2006 Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2004 Marraskuu 2003
Heinäkuu 2008 Heinäkuu 2007 heinäkuu 2006 Heinäkuu 2005 Heinäkuu 2004 Joulukuu 2003
Elokuu 2008 Elokuu 2007 Elokuu 2006 Elokuu 2005 Elokuu 2004
Syyskuu 2008 Syyskuu 2007 Syyskuu 2006 Syyskuu 2005 Syyskuu 2004
Lokakuu 2008 Lokakuu 2007 Lokakuu 2006 Lokakuu 2005 Lokakuu 2004
Marraskuu 2008 Marraskuu 2007 Marraskuu 2006 Marraskuu 2005 Marraskuu 2004
Joulukuu 2008 Joulukuu 2007 Joulukuu 2006 Joulukuu 2005 Joulukuu 2004

Lämpömittarit sijaitsevat 2 m korkeudella rivitalon pihassa, samanlaisessa säteilysuojuksessa mitä
Ilmatieteen laitos ja Tiehallinto käyttävät. Antureita on 2 eri tyyppiä, langaton digitaalinen lämpömittari sekä
lämpötilaloggeri joka rekisteröi lämpötilan 5 minuutin välein. Anturit ovat kalibroitu Ilmatieteen laitoksella ja
mittaavat 0,1 asteen tarkkuudella.

Keskilämpötila on laskettu 5 minuutin välein kerätystä lämpötiladatasta (vuorokauden 288 havainnon aritmeettinen keskiarvo).
Vuorokausi on 0.00 - 23.55.

Sademäärä mitataan päivittäin kello 21.00. Sademittari on kalibroitu ja asteikko on 0,1 mm välein.